Description
Q195/Q235/Q345 painted/hot dipped/pre-galvanized a frame scaffolding in construction building
| Item | Data |
| Brand | TIANJINSINOEAET scaffolding |
| Model | Scaffolding China A Frame Scaffolding |
| Material | Q235B |
| Finish | Painted, Galvanized,powder coated frame scaffolding |
| Color | As per customer requirement |
| Inspection | we have passed BV certification, SGS test |
| Sample | frame scaffolding Samples are available |
| Tube Size | 42.7*2.2mm, 42.7*2.0mm, 42.7*1.8mm, or as your request |
| Weight | 6.36kg-15.74kg |
| Loading | 980-2200 pcs frame scaffolding In 20′ Container |
| OEM Service | OEM service available |
Q195/Q235/Q345 painted/hot dipped/pre-galvanized a frame scaffolding in construction building
| SPECIFICATIONS | WEIGHT (KG) | |
| 1219*1930 | Ø42.7mm*2.5mm | 15.74 |
| Ø42.7mm*2.2mm | 13.31 | |
| Ø42.7mm*2.0mm | 12.67 | |
| Ø42.7mm*1.8mm | 11.72 | |
| 1219*1700 | Ø42.7mm*2.5mm | 14.03 |
| Ø42.7mm*2.2mm | 12.01 | |
| Ø42.7mm*2.0mm | 11.29 | |
| Ø42.7mm*1.8mm | 10.42 | |
| 1219*1524 | Ø42.7mm*2.5mm | 13.56 |
| Ø42.7mm*2.2mm | 11.11 | |
| Ø42.7mm*2.0mm | 10.41 | |
| Ø42.7mm*1.8mm | 10.11 | |
| 1219*914 | Ø42.7mm*2.5mm | 8.65 |
| Ø42.7mm*2.2mm | 7.28 | |
| Ø42.7mm*2.0mm | 7.16 | |
| Ø42.7mm*1.8mm | 6.36 |
⚡ Quick RFQ & Instant CIF Quotation
Inquiring about Q195/Q235/Q345 painted/hot dipped/pre-galvanized scaffolding frame in construction building? Contact our export engineering team for 2026 FOB/CIF pricing, MTC 3.1 certificates, and 20GP container loading calculations.







