Description
| Dimensions: | 20-200mm |
| thickness: | 2-24mm |
| Standard: | AISI ASTM BS DIN GB JIS |
| length: | 6m 9m 12m |
| Model Number: | Q195-Q420 series |
| Type: | Equal |
| Application: | construction and shiping build |
| cetification: | ISO |
| steel grade: | Q195,Q235 |
| supply ability: | 1000Tons/month |
| main market: | Middle East,Africa, Asia and some Uropean country and America ,Australia |
| specification: | 20-200mm |
| wall thickness: | 2-24mm |
⚡ Fast Steel Angle Bar (Angle Iron) Sourcing Guide
FOB Price Benchmark: $570 – $750 / Metric Ton | Equal Sizes: 20×20 mm to 200×200 mm | Unequal Sizes: 25×16 mm to 200×125 mm | Thickness: 2.0 mm to 24.0 mm | Standards: ASTM A36, EN 10025 S235JR / S275JR / S355JR, JIS G3101 SS400, GB/T 706 Q235B / Q355B | Finish: Black Hot-Rolled, Hot-Dip Galvanized Z275–Z500 | Lengths: 6m (20ft), 9m, 12m (40ft) | Port: Tianjin Xingang, China.
Master Steel Angle Bar Sizing, Weight & Container Loading Chart
Equal angle steel dimensions and export packaging details for structural engineering, power transmission towers, and machinery frameworks:
| Angle Size (mm) | Imperial Equiv. | Thickness | Weight (kg/m) | Weight / 6m Piece | 20GP Container Load |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 x 25 mm | 1″ x 1″ | 3.0 mm / 1/8″ | 1.12 kg/m | 6.72 kg / 14.8 lbs | ~3,650 pcs (~24.5 MT) |
| 40 x 40 mm | 1-1/2″ x 1-1/2″ | 4.0 mm / 5/32″ | 2.42 kg/m | 14.52 kg / 32.0 lbs | ~1,700 pcs (~24.7 MT) |
| 50 x 50 mm | 2″ x 2″ | 5.0 mm / 3/16″ | 3.77 kg/m | 22.62 kg / 49.9 lbs | ~1,080 pcs (~24.4 MT) |
| 75 x 75 mm | 3″ x 3″ | 6.0 mm / 1/4″ | 6.90 kg/m | 41.40 kg / 91.3 lbs | ~590 pcs (~24.4 MT) |
| 100 x 100 mm | 4″ x 4″ | 8.0 mm / 5/16″ | 12.25 kg/m | 73.50 kg / 162.0 lbs | ~330 pcs (~24.3 MT) |
⚡ Quick RFQ & Instant CIF Quotation
Inquiring about ASTM A36 mild steel black angle bar iron for sale? Contact our export engineering team for 2026 FOB/CIF pricing, MTC 3.1 certificates, and 20GP container loading calculations.







